资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单公示(资源利用与植物保护 第一批调剂)
发布时间 :2025-04-11 信息员:
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》《澳门新葡游戏网登录入口2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》等规定,经初试和复试,现将2025年 资源利用与植物保护 第一批调剂 拟录取名单予以公示。如遇招生指标增加或递补,则从同一批次考生中按总成绩从高到低依次递补拟录取,拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。最终录取以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过者将取消录取资格,公示期为:2025年4月10日-2025年4月16日(公示时间为7天),如有异议,请于公示期内如实反映。
联系电话:0591-83789361 联系人:张老师
序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考学习方式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试总成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 102245095132202 | 褚媛媛 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 364 | 82.6 | 76.720 | 拟录取 |
2 | 2 | 100195124802404 | 黄炜杰 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 317 | 87 | 72.840 | 拟录取 |
3 | 3 | 105585770103343 | 刘雪琪 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 360 | 74 | 72.800 | 拟录取 |
4 | 4 | 102245095132038 | 李烨 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 355 | 73 | 71.800 | 拟录取 |
5 | 5 | 102245095132231 | 张勇 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 363 | 68.2 | 70.840 | 拟录取 |
6 | 6 | 102245095132171 | 吕秋阳 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 327 | 78.2 | 70.520 | 拟录取 |
7 | 7 | 100195232505537 | 郝月 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 287 | 89.6 | 70.280 | 拟录取 |
8 | 8 | 100195140403798 | 郭佳雯 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 317 | 80.4 | 70.200 | 拟录取 |
9 | 9 | 100195520712292 | 朱仙 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 292 | 85.6 | 69.280 | 拟录取 |
10 | 10 | 100195140403815 | 高嘉璐 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 328 | 74 | 68.960 | 拟录取 |
11 | 11 | 107125140424901 | 刘洋 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 284 | 86.8 | 68.800 | 拟录取 |
12 | 12 | 105645000002116 | 吴函 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 311 | 72.6 | 66.360 | 拟录取 |
13 | 13 | 100195340806482 | 方亮媛 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 276 | 82.6 | 66.160 | 拟录取 |
14 | 14 | 105645000000317 | 郭星辰 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 341 | 62.6 | 65.960 | 拟录取 |
15 | 15 | 102245095132246 | 司鑫佩 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 289 | 78.2 | 65.960 | 拟录取 |
16 | 16 | 102255440108309 | 黄诺邦 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 261 | 86 | 65.720 | 拟录取 |
17 | 17 | 100195351306959 | 邵之璇 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 250 | 87.2 | 64.880 | 拟录取 |
18 | 18 | 144305156000032 | 张超涛 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 296 | 72 | 64.320 | 拟录取 |
19 | 19 | 107125650724922 | 崔启亮 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 280 | 76.8 | 64.320 | 拟录取 |
20 | 20 | 100195351306963 | 张家崭 | 调剂 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 261 | 80.8 | 63.640 | 拟录取 |
备注:总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重+复试成绩(折合成百分制)×复试成绩权重,初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。考生总成绩保留小数点后三位,四舍五入。 |