资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单公示(资源与环境 第一批调剂)
发布时间 :2025-04-10 信息员:
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》《澳门新葡游戏网登录入口2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》等规定,经初试和复试,现将2025年 资源与环境 第一批调剂 拟录取名单予以公示。如遇招生指标增加或递补,则从同一批次考生中按总成绩从高到低依次递补拟录取,拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。最终录取以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过者将取消录取资格,公示期为:2025年4月10日-2025年4月16日(公示时间为7天),如有异议,请于公示期内如实反映。
联系电话:0591-83789361 联系人:张老师
附:资源与环境学院2025年硕士研究生 资源与环境 调剂第一批 拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考学习方式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 103845211411516 | 李辰浩 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 327 | 86.400 | 73.800 | 拟录取 |
2 | 2 | 103865210605200 | 张续辉 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 313 | 86.800 | 72.280 | 拟录取 |
3 | 3 | 100035599114444 | 苗雪杉 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 287 | 92.400 | 71.400 | 拟录取 |
4 | 4 | 104915310508996 | 邱明华 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 298 | 86.800 | 70.480 | 拟录取 |
5 | 5 | 106165085700466 | 欧阳世永 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 320 | 79.600 | 70.240 | 拟录取 |
6 | 6 | 103865215515452 | 李炜翔 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 323 | 78.600 | 70.200 | 拟录取 |
7 | 7 | 104915310508995 | 吴子墨 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 284 | 90.200 | 70.160 | 拟录取 |
8 | 8 | 102955213510653 | 黄长吉 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 288 | 89.000 | 70.160 | 拟录取 |
9 | 9 | 105325351307891 | 张贝妮 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 275 | 92.400 | 69.960 | 拟录取 |
10 | 10 | 100195350206810 | 吴鑫悦 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 301 | 83.600 | 69.560 | 拟录取 |
11 | 11 | 105585420106929 | 张丽妹 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 281 | 89.400 | 69.480 | 拟录取 |
12 | 12 | 103865215515446 | 谢奇钒 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 315 | 78.600 | 69.240 | 拟录取 |
13 | 13 | 102695351312951 | 李冠辉 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 271 | 91.200 | 69.000 | 拟录取 |
14 | 14 | 103865210605382 | 罗淑林 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 285 | 87.000 | 69.000 | 拟录取 |
15 | 15 | 100195210404762 | 邵子琪 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 281 | 87.800 | 68.840 | 拟录取 |
16 | 16 | 107105530413288 | 杨震海 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 275 | 89.000 | 68.600 | 拟录取 |
17 | 17 | 103865215515396 | 吴海宾 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 306 | 78.000 | 67.920 | 拟录取 |
18 | 18 | 100555333305393 | 龙佳棋 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 279 | 85.600 | 67.720 | 拟录取 |
19 | 19 | 103865210605144 | 高源 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 89.200 | 67.360 | 拟录取 |
20 | 20 | 103865215515413 | 郑煜 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 288 | 78.800 | 66.080 | 拟录取 |
21 | 21 | 103865215515453 | 林佳慧 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 312 | 69.600 | 65.280 | 拟录取 |
22 | 22 | 103865215515451 | 陈耀宗 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 317 | 66.600 | 64.680 | 拟录取 |
23 | 23 | 105585773109438 | 李炳良 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 81.600 | 64.320 | 拟录取 |
24 | 24 | 103865215515551 | 文仕豪 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 314 | 64.800 | 63.600 | 拟录取 |
25 | 25 | 105745000004447 | 张玉哲 | 调剂 | 全日制 | 085700 | 资源与环境 | 308 | 61.800 | 61.680 | 拟录取 |
备注:总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重+复试成绩(折合成百分制)×复试成绩权重,初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。考生总成绩保留小数点后三位,四舍五入。 |