资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生一志愿拟录取名单公示
发布时间 :2025-04-01 信息员:
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》《澳门新葡游戏网登录入口2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》等规定,经初试和复试,我院各专业第一志愿按照考生排名从高到低到低依次拟录取(今年我院农业资源与环境专业招生计划数为:26人,环境科学与工程专业招生计划数为:25人,资源利用与植物保护专业招生计划数为:91人,资源与环境专业招生计划数为:25人),现将2025年我院各专业第一志愿拟录取名单予以公示。如遇招生指标增加或递补,则从同一批次考生中按总成绩从高到低依次递补拟录取,拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。最终录取以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过者将取消录取资格,公示期为:2025年4月1日-2025年4月7日(公示时间为7天),如有异议,请于公示期内如实反映。
联系电话:0591-83789361 联系人:张老师 联系电子邮箱:000xm20029@fafu.edu.cn
资源与环境学院
2025年4月1日
附:资源与环境学院2025年硕士研究生 一志愿 拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考学习方式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 103895210903018 | 谢晓彤 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 350 | 88.000 | 77.200 | 拟录取 |
2 | 2 | 103895210903015 | 高嘉辉 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 327 | 81.200 | 71.720 | 拟录取 |
3 | 3 | 103895210903003 | 刘嘉伟 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 334 | 79.000 | 71.680 | 拟录取 |
4 | 4 | 103895210903011 | 章金正 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 344 | 74.800 | 71.200 | 拟录取 |
5 | 5 | 103895210903012 | 狄国春 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 327 | 77.800 | 70.360 | 拟录取 |
6 | 6 | 103895210903006 | 周康 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 280 | 85.400 | 67.760 | 拟录取 |
7 | 7 | 103895210903013 | 黄佳怡 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 299 | 74.000 | 65.480 | 拟录取 |
8 | 8 | 103895210903016 | 姜洋 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 260 | 78.400 | 62.560 | 拟录取 |
9 | 9 | 103895210903017 | 陈远珍 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 267 | 73.400 | 61.400 | 拟录取 |
10 | 10 | 103895210903002 | 王宇航 | 一志愿 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 248 | 71.800 | 58.480 | 拟录取 |
11 | 1 | 103895210830015 | 林理斌 | 一志愿 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 351 | 86.400 | 76.680 | 拟录取 |
12 | 2 | 103895210830018 | 陈泳州 | 一志愿 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 345 | 69.000 | 69.000 | 拟录取 |
13 | 3 | 103895210830017 | 熊欣榕 | 一志愿 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 306 | 73.400 | 66.080 | 拟录取 |
14 | 4 | 103895210830006 | 苏雅琪 | 一志愿 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 298 | 75.200 | 65.840 | 拟录取 |
15 | 5 | 103895210830016 | 林阳 | 一志愿 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 296 | 71.200 | 64.000 | 拟录取 |
16 | 6 | 103895210830009 | 李志超 | 一志愿 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 275 | 74.800 | 62.920 | 拟录取 |
17 | 1 | 103895210950728 | 蔡俊杰 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 350 | 90.000 | 78.000 | 拟录取 |
18 | 2 | 103895210950760 | 周思志 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 321 | 88.800 | 74.040 | 拟录取 |
19 | 3 | 103895210950743 | 王瑶旭 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 333 | 84.600 | 73.800 | 拟录取 |
20 | 4 | 103895210950772 | 陈怡夙 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 357 | 76.800 | 73.560 | 拟录取 |
21 | 5 | 103895210950724 | 宋秋晴 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 333 | 81.400 | 72.520 | 拟录取 |
22 | 6 | 103895210950789 | 任世玉 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 335 | 79.400 | 71.960 | 拟录取 |
23 | 7 | 103895210950719 | 陈靖垚 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 307 | 86.800 | 71.560 | 拟录取 |
24 | 8 | 103895210950718 | 陈荔 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 320 | 81.800 | 71.120 | 拟录取 |
25 | 9 | 103895210950707 | 罗婷 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 357 | 70.200 | 70.920 | 拟录取 |
26 | 10 | 103895210950737 | 蔡正涵 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 299 | 86.400 | 70.440 | 拟录取 |
27 | 11 | 103895210950697 | 孔维茂 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 293 | 85.200 | 69.240 | 拟录取 |
28 | 12 | 103895210950769 | 陈茂杨 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 323 | 75.800 | 69.080 | 拟录取 |
29 | 13 | 103895210950713 | 付迪 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 339 | 70.800 | 69.000 | 拟录取 |
30 | 14 | 103895210950696 | 郭轩羽 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 292 | 84.200 | 68.720 | 拟录取 |
31 | 15 | 103895210950736 | 吴四美 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 300 | 81.400 | 68.560 | 拟录取 |
32 | 16 | 103895210950751 | 兰彬彬 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 291 | 81.200 | 67.400 | 拟录取 |
33 | 17 | 103895210950709 | 何学莹 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 282 | 83.400 | 67.200 | 拟录取 |
34 | 18 | 103895210950787 | 蔡心雨 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 287 | 81.800 | 67.160 | 拟录取 |
35 | 19 | 103895210950768 | 张欣悦 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 296 | 75.600 | 65.760 | 拟录取 |
36 | 20 | 103895210950746 | 潘文静 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 263 | 84.800 | 65.480 | 拟录取 |
37 | 21 | 103895210950765 | 王皓宇 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 299 | 73.400 | 65.240 | 拟录取 |
38 | 22 | 103895210950781 | 刘心怡 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 298 | 73.600 | 65.200 | 拟录取 |
39 | 23 | 103895210950776 | 陈晨 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 304 | 70.600 | 64.720 | 拟录取 |
40 | 24 | 103895210950695 | 李天成 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 275 | 77.800 | 64.120 | 拟录取 |
41 | 25 | 103895210950730 | 祖文晓 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 266 | 80.200 | 64.000 | 拟录取 |
42 | 26 | 103895210950732 | 傅施延 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 288 | 73.600 | 64.000 | 拟录取 |
43 | 27 | 103895210950745 | 张鑫 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 303 | 68.000 | 63.560 | 拟录取 |
44 | 28 | 103895210950716 | 陈金兰 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 284 | 73.200 | 63.360 | 拟录取 |
45 | 29 | 103895210950786 | 郝祥雪 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 268 | 77.800 | 63.280 | 拟录取 |
46 | 30 | 103895210950685 | 石晓欢 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 274 | 76.000 | 63.280 | 拟录取 |
47 | 31 | 103895210950725 | 雷煜霖 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 278 | 74.200 | 63.040 | 拟录取 |
48 | 32 | 103895210950752 | 吕馨怡 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 254 | 80.800 | 62.800 | 拟录取 |
49 | 33 | 103895210950762 | 陈月萍 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 259 | 79.000 | 62.680 | 拟录取 |
50 | 34 | 103895210950722 | 蓝植榆 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 280 | 72.400 | 62.560 | 拟录取 |
51 | 35 | 103895210950729 | 周婉婷 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 288 | 69.600 | 62.400 | 拟录取 |
52 | 36 | 103895210950763 | 邱林艳 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 262 | 77.000 | 62.240 | 拟录取 |
53 | 37 | 103895210950759 | 张建翔 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 284 | 70.000 | 62.080 | 拟录取 |
54 | 38 | 103895210950734 | 杨智昊 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 262 | 76.000 | 61.840 | 拟录取 |
55 | 39 | 103895210950731 | 程先玉 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 255 | 77.800 | 61.720 | 拟录取 |
56 | 40 | 103895210950694 | 柳伟杰 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 272 | 71.800 | 61.360 | 拟录取 |
57 | 41 | 103895210950727 | 陈欣怡 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 257 | 75.400 | 61.000 | 拟录取 |
58 | 42 | 103895210950692 | 韩跃师 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 256 | 75.600 | 60.960 | 拟录取 |
59 | 43 | 103895210950705 | 叶泽鹏 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 265 | 71.800 | 60.520 | 拟录取 |
60 | 44 | 103895210950721 | 林炎林 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 268 | 69.800 | 60.080 | 拟录取 |
61 | 45 | 103895210950775 | 李睿 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 264 | 70.000 | 59.680 | 拟录取 |
62 | 46 | 103895210950748 | 周浩岚 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 262 | 70.200 | 59.520 | 拟录取 |
63 | 47 | 103895210950690 | 尹嘉骏 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 267 | 68.400 | 59.400 | 拟录取 |
64 | 48 | 103895210950708 | 陈然 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 257 | 71.200 | 59.320 | 拟录取 |
65 | 49 | 103895210950739 | 周毅 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 252 | 71.200 | 58.720 | 拟录取 |
66 | 50 | 103895210950757 | 郑凯 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 256 | 70.000 | 58.720 | 拟录取 |
67 | 51 | 103895210950771 | 张青松 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 255 | 70.000 | 58.600 | 拟录取 |
68 | 52 | 103895210950782 | 郭铭鑫 | 一志愿 | 全日制 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 247 | 67.400 | 56.600 | 拟录取 |
备注:总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重+复试成绩(折合成百分制)×复试成绩权重,初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。考生总成绩保留小数点后三位,四舍五入。 |